Оставьте заявку
на расчет стоимости
на расчет стоимости
Меню сайта
Ознакомьтесь с ориентировочными ценами на кровельные работы в Тюмени и области. Частная бригада с опытом более 12 лет, предлагает полный спектр услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию кровли любой сложности. Для получения точной сметы и профессиональной консультации, оставьте заявку.
Рассчитаем стоимость работ уже сегодня
| Монтаж кровли из металлочерепицы | м² | 800 руб. |
| Монтаж кровли из профнастила (профлиста) | м² | 700 руб. |
| Монтаж мягкой кровли (битумная, гибкая черепица) | м² | 900 руб. |
| Монтаж фальцевой кровли | м² | 1200 руб. |
| Монтаж наплавляемой кровли (рулонной) | м² | 650 руб. |
| Монтаж мембранной кровли (ПВХ) | м² | 950 руб. |
| Монтаж кровли из шифера | м² | 600 руб. |
| Монтаж кровли из ондулина | м² | 750 руб. |
| Монтаж композитной черепицы | м² | 1300 руб. |
| Монтаж стропильной системы | м² | 700 руб. |
| Монтаж обрешетки | м² | 300 руб. |
| Монтаж контробрешетки | м² | 200 руб. |
| Устройство пароизоляции кровли | м² | 150 руб. |
| Устройство гидроизоляции кровли | м² | 200 руб. |
| Монтаж мансардной крыши «под ключ» | м² | 2500 руб. |
| Монтаж плоской кровли «под ключ» | м² | 1800 руб. |
| Монтаж утепленной кровли | м² | от 1100 руб. |
| Монтаж вентилируемой кровли | м² | от 1000 руб. |
| Монтаж кровли для частного дома (коттеджа) | м² | от 800 руб. |
| Монтаж кровли для гаража | м² | от 700 руб. |
| Монтаж односкатной крыши | м² | от 750 руб. |
| Монтаж двухскатной крыши | м² | от 800 руб. |
| Монтаж вальмовой крыши | м² | от 900 руб. |
| Ремонт кровли из металлочерепицы | м² | 600 руб. |
| Ремонт кровли из профнастила (профлиста) | м² | 550 руб. |
| Ремонт мягкой кровли (битумная черепица) | м² | 700 руб. |
| Ремонт фальцевой кровли | м² | 900 руб. |
| Ремонт наплавляемой кровли (рулонной) | м² | 500 руб. |
| Ремонт кровли из шифера | м² | 450 руб. |
| Ремонт кровли из ондулина | м² | 550 руб. |
| Устранение протечек кровли | м² | от 800 руб. |
| Замена поврежденных листов металлочерепицы | шт. | 350 руб. |
| Замена поврежденных листов профнастила | шт. | 300 руб. |
| Замена ендовы | м.п. | 800 руб. |
| Замена конька | м.п. | 600 руб. |
| Ремонт стропильной системы (частичная замена) | м³ | 12000 руб. |
| Ремонт обрешетки (частичная замена) | м² | 400 руб. |
| Герметизация швов и стыков кровли | м.п. | 200 руб. |
| Ремонт примыканий кровли к стенам и трубам | м.п. | 700 руб. |
| Ремонт водосточной системы | м.п. | 400 руб. |
| Замена водосточной трубы | м.п. | 500 руб. |
| Ремонт крыши гаража | м² | от 500 руб. |
| Ремонт крыши частного дома | м² | от 600 руб. |
| Ремонт крыши многоквартирного дома | м² | договорная |
| Диагностика состояния кровли | выезд | 1500 руб. |
| Демонтаж кровли из металлочерепицы | м² | 300 руб. |
| Демонтаж кровли из профнастила (профлиста) | м² | 250 руб. |
| Демонтаж мягкой кровли (битумная черепица) | м² | 400 руб. |
| Демонтаж фальцевой кровли | м² | 450 руб. |
| Демонтаж наплавляемой кровли (рулонной) | м² | 350 руб. |
| Демонтаж кровли из шифера | м² | 200 руб. |
| Демонтаж кровли из ондулина | м² | 250 руб. |
| Демонтаж стропильной системы | м³ | 4000 руб. |
| Демонтаж обрешетки | м² | 150 руб. |
| Демонтаж утеплителя | м² | 100 руб. |
| Демонтаж водосточной системы | м.п. | 150 руб. |
| Вынос и утилизация строительного мусора | м³ | 2000 руб. |
| Демонтаж кровли гаража | шт. | от 5000 руб. |
| Демонтаж кровли частного дома | шт. | от 15000 руб. |
| Демонтаж старой кровли | м² | от 200 руб. |
| Разработка проекта кровли для частного дома | м² | 250 руб. |
| Разработка проекта кровли для коттеджа | м² | 300 руб. |
| Разработка проекта стропильной системы | м² | 200 руб. |
| Расчет нагрузки на кровлю | м² | 150 руб. |
| Проект усиления стропильной системы | м² | 350 руб. |
| Разработка проекта водосточной системы | шт. | 2500 руб. |
| Разработка проекта вентиляции кровли | шт. | 2000 руб. |
| 3D-визуализация кровли | шт. | 5000 руб. |
| Техническое заключение о состоянии кровли | шт. | 6000 руб. |
| Авторский надзор за монтажом кровли | выезд | 3000 руб. |
| Консультация по выбору материалов для кровли | час | 1500 руб. |
| Регулярный осмотр кровли (2 раза в год) | выезд | 2500 руб. |
| Очистка кровли от снега и наледи | м² | 100 руб. |
| Удаление мусора и листвы с кровли и водостоков | м² | 80 руб. |
| Очистка водосточной системы | м.п. | 200 руб. |
| Обработка кровли гидрофобизатором | м² | 250 руб. |
| Подтяжка крепежных элементов | м² | 120 руб. |
| Проверка состояния герметиков и уплотнителей | м.п. | 150 руб. |
| Диагностика состояния утеплителя (тепловизором) | м² | 300 руб. |
| Ремонт мелких повреждений кровли (без замены материала) | м² | от 400 руб. |
| Аварийный выезд для устранения протечек | выезд | 3500 руб. |
| Сезонная консервация кровли | м² | 200 руб. |
| Обследование кровли после шторма/урагана | выезд | 3000 руб. |
| Заключение договора на годовое обслуживание кровли | год | договорная |
| Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 руб. |
| Монтаж водосточного желоба | м.п. | 500 руб. |
| Монтаж водосточной трубы | м.п. | 550 руб. |
| Монтаж карниза крыши | м.п. | 600 руб. |
| Подшивка карнизов софитами | м.п. | 700 руб. |
| Монтаж снегозадержателей | м.п. | 750 руб. |
| Монтаж точечных снегозадержателей | шт. | 350 руб. |
| Утепление крыши минеральной ватой | м² | 400 руб. |
| Утепление крыши пенополистиролом | м² | 500 руб. |
| Утепление крыши эковатой | м² | 600 руб. |
| Устройство пароизоляции утеплителя | м² | 150 руб. |
| Устройство гидроизоляции утеплителя | м² | 200 руб. |
| Установка мансардных окон | шт. | 5000 руб. |
| Установка чердачной лестницы | шт. | 4000 руб. |
| Обработка деревянных конструкций антисептиком | м² | 100 руб. |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций | м² | 150 руб. |
| Установка вентиляционных выходов | шт. | 1200 руб. |
Обновлен:
13.07.2022